Grit Sizes

GRIT INCHES     MICRONS
SIZE AVERAGE MAXIMUM MINIMUM AVERAGE MAXIMUM MINIMUM
8 0.087 0.130 0.065 2210 3300 1650
10 0.073 0.105 0.055 1854 2667 1397
12 0.063 0.090 0.045 1600 2286 1143
14 0.053 0.075 0.037 1346 1905 940
16 0.043 0.065 0.031 1092 1650 787
20 0.037 0.053 0.026 940 1346 660
24 0.027 0.043 0.018 686 1092 457
30 0.022 0.032 0.014 559 813 356
36 0.019 0.030 0.012 483 762 305
46 0.014 0.022 0.0095 356 559 241
54 0.012 0.0195 0.0080 305 495 203
60 0.010 0.0160 0.0065 254 406 165
70 0.008 0.0130 0.0050 203 330 127
80 0.0065 0.0115 0.0040 165 292 102
90 0.0057 0.0095 0.0035 145 241 89
100 0.0048 0.0080 0.0025 122 203 63
120 0.0040 0.0065 0.0020 102 165 50
150 0.0035 0.0055 0.0015 89 140 38
180 0.0030 0.0045 0.0010 76 114 25
220 0.0025 0.0040 0.0008 63 102 20
240 0.0020 0.0033 0.00099 50 85 25
280 0.00154 0.0028 0.00075 39 70 9
320 0.00122 0.0024 0.00055 31 60 14
400 0.00087 0.0018 0.00043 22 45 11
500 0.00075 0.0016 0.00039 19 40 10
600 0.00063 0.0014 0.00035 16 35 9
700 0.00055 0.0013 0.00028 14 32 7
800 0.00047 0.0012 0.00020 12 30 5
900 0.00035 0.0009 0.00012 9 23 3
1000 0.00028 0.0009 0.00008 7 23 2
 
 
CF1 0.00189 0.00374 0.00087 48 95 22
F 0.00160 0.00303 0.00071 40 77 18
FF 0.00130 0.00270 0.00055 33 67 14
FFF
COARSE
0.00099 0.00217 0.00043 25 55 11
FFF 0.00075 0.00180 0.00039 19 45 10
FFFF 0.00043 0.00140 0.00016 11 35 4

Grit sizes from Newport Glass

BACK